XIn chào quý vị và các bạn. Rất vui vì được gặp quý vị và các bạn trong bài viết soi cầu XSMT ngày hôm nay.
- Soi Cầu Miền Trung 02/06/2021 – Dự Đoán XSMT 2-6-2021 May Mắn
- Soi Cầu Miền Trung Phát Tài 14/10/2020 – Dự Đoán XSMT 14-10-2020
- Soi Cầu Miền Trung 08/05/2022 – Dự Đoán XSMT 8-5-2022 Tài Lộc
- Soi Cầu Miền Trung 22/02/2022 – Dự Đoán XSMT 22-2-2022 Nhanh Chóng
- Soi Cầu Miền Trung Thần Tài 12/01/2020 – Dự Đoán XSMT 12-1-2020
Thưa quý vị và các bạn, lucky1888.com là kênh thông tin soi cầu 3 miền với dữ liệu được phân tích chính xác từ các thống kê xổ số cũng như sự hỗ trợ đắc lực của các chuyên gia đang làm việc tại Win2888. Nếu quý vị đã theo dõi kênh soi cầu của chúng tôi hằng ngày, quý vị cũng có thể thấy những cầu lô chúng tôi soi có xác suất về cực cao. Chính vì thế, chúng tôi luôn nhận được sự tin tưởng từ quý vị.
Bạn đang xem: Soi cầu XSMT | Dự đoán kết quả XSMT hôm nay ngày 01/11/2018 miễn phí
Thưa quý vị, nếu quý vị yêu thích các con số và thích chơi lô đề thì chúng tôi khuyên quý vị nên cân nhắc tới việc chơi lô đề online. Lô đề online cũng giống như ngoài thực tế, chỉ có điều quý vị sẽ đánh trực tiếp với nhà cái. Tỉ lệ ăn của số đề Online cũng lớn hơn hẳng tỉ lệ ăn của số đề truyền thống. Số đề Online có tỉ lệ ăn 1 ăn 99.5 chưa từng xuất hiện ở bất cứ đâu trên thế giới. Vì vậy, lô đề Online luôn được nhiều người đón nhận. Quý vị còn chờ đợi gì nữa, nhanh tay đăng ký cho mình 1 tài khoản Win2888 hoàn toàn miễn phí.
Hôm nay, XSMT thứ 5 sẽ mở thưởng tại các đài: Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình và như thường lệ, mời quý vị theo dõi kết quả XSMT lần trước trước khi soi cầu XSMT hôm nay để dễ dàng nhìn nhận tổng quát về các con số.
Nội dung chính
Kết quả xổ số miền Trung XSMT đài Bình Định thứ 5 ngày 25/10/2018
Thứ Năm ngày 25-10-2018 | ||||||||||||
Đặc biệt | 045673 | |||||||||||
Giải nhất | 63699 | |||||||||||
Giải nhì | 94017 | |||||||||||
Giải ba | 18987 | 55898 | ||||||||||
Giải tư | 85432 | 28479 | 87212 | 90000 | ||||||||
00370 | 29944 | 56150 | ||||||||||
Giải năm | 8995 | |||||||||||
Giải sáu | 5639 | 5926 | 2924 | |||||||||
Giải bảy | 190 | |||||||||||
Giải tám | 51 |
Kết quả xổ số miền Trung XSMT đài Quảng Trị thứ 5 ngày 25/10/2018
Thứ Năm ngày 25-10-2018 | ||||||||||||
Đặc biệt | 848959 | |||||||||||
Giải nhất | 96306 | |||||||||||
Giải nhì | 82792 | |||||||||||
Giải ba | 33338 | 96902 | ||||||||||
Giải tư | 48366 | 31873 | 03381 | 09899 | ||||||||
56617 | 42156 | 83659 | ||||||||||
Giải năm | 9119 | |||||||||||
Giải sáu | 6370 | 6865 | 0131 | |||||||||
Giải bảy | 361 | |||||||||||
Giải tám | 35 |
Kết quả xổ số miền Trung XSMT đài Quảng Bình thứ 5 ngày 25/10/2018
Thứ Năm ngày 25-10-2018 | ||||||||||||
Đặc biệt | 795291 | |||||||||||
Giải nhất | 98568 | |||||||||||
Giải nhì | 65985 | |||||||||||
Giải ba | 89202 | 78069 | ||||||||||
Giải tư | 81822 | 03925 | 68918 | 90664 | ||||||||
80739 | 27674 | 40063 | ||||||||||
Giải năm | 3822 | |||||||||||
Giải sáu | 3649 | 5496 | 0640 | |||||||||
Giải bảy | 456 | |||||||||||
Giải tám | 73 |
Tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích về soi cau mb <=== XEM TẠI ĐÂY
Phân tích kết quả XSMT đài Bình Định tính đến trước giờ kết quả ngày 01/11/2018
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
03 | 14 lần | 44 | 14 lần | 67 | 13 lần | 90 | 13 lần | 17 | 12 lần | 25 | 12 lần |
60 | 12 lần | 62 | 12 lần | 04 | 11 lần | 39 | 11 lần | 73 | 11 lần | 77 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
19 | 2 lần | 74 | 2 lần | 97 | 2 lần | 01 | 3 lần | 21 | 3 lần | 40 | 3 lần |
66 | 3 lần | 14 | 4 lần | 15 | 4 lần | 23 | 4 lần | 49 | 4 lần | 53 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
53 | 223 ngày | 72 | 195 ngày | 21 | 188 ngày | 19 | 167 ngày | 46 | 125 ngày | 52 | 125 ngày |
68 | 118 ngày | 35 | 118 ngày | 61 | 111 ngày | 48 | 104 ngày | 41 | 104 ngày | 56 | 97 ngày |
16 | 97 ngày | 30 | 97 ngày | 59 | 83 ngày | 63 | 76 ngày | 11 | 76 ngày | 43 | 69 ngày |
28 | 69 ngày | 20 | 69 ngày | 65 | 62 ngày | 08 | 62 ngày | 15 | 62 ngày | 36 | 62 ngày |
25 | 55 ngày | 96 | 55 ngày | 81 | 55 ngày | 84 | 55 ngày | 66 | 55 ngày | 82 | 48 ngày |
78 | 48 ngày | 18 | 48 ngày | 83 | 48 ngày | 27 | 48 ngày | 22 | 48 ngày | 92 | 41 ngày |
13 | 41 ngày | 71 | 41 ngày | 91 | 34 ngày | 69 | 34 ngày | 58 | 34 ngày | 67 | 34 ngày |
86 | 34 ngày | 76 | 34 ngày | 93 | 34 ngày | 94 | 34 ngày | 09 | 27 ngày | 04 | 27 ngày |
29 | 27 ngày | 62 | 27 ngày | 55 | 27 ngày | 05 | 27 ngày | 23 | 27 ngày | 34 | 27 ngày |
97 | 27 ngày | 14 | 27 ngày | 07 | 27 ngày | 38 | 27 ngày | 49 | 20 ngày | 02 | 20 ngày |
37 | 20 ngày | 77 | 20 ngày | 88 | 20 ngày | 40 | 20 ngày | 60 | 20 ngày | 10 | 20 ngày |
89 | 20 ngày | 42 | 20 ngày | 31 | 20 ngày | 54 | 13 ngày | 80 | 13 ngày | 33 | 13 ngày |
03 | 13 ngày | 64 | 13 ngày | 74 | 13 ngày | 75 | 13 ngày | 85 | 13 ngày | 01 | 13 ngày |
45 | 13 ngày | 47 | 13 ngày | 57 | 13 ngày | 06 | 13 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
44 | 3 ngày | 39 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 81 lần | Đầu 1 | 69 lần | Đầu 2 | 72 lần | Đầu 3 | 74 lần | Đầu 4 | 70 lần |
Đầu 5 | 74 lần | Đầu 6 | 77 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 76 lần | Đầu 9 | 68 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 76 lần | Đuôi 1 | 63 lần | Đuôi 2 | 70 lần | Đuôi 3 | 81 lần | Đuôi 4 | 76 lần |
Đuôi 5 | 77 lần | Đuôi 6 | 67 lần | Đuôi 7 | 82 lần | Đuôi 8 | 68 lần | Đuôi 9 | 78 lần |
Phân tích kết quả XSMT đài Quảng Trị tính đến trước giờ kết quả ngày 01/11/2018
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
61 | 15 lần | 10 | 14 lần | 18 | 13 lần | 05 | 12 lần | 17 | 12 lần | 19 | 12 lần |
46 | 12 lần | 71 | 12 lần | 85 | 12 lần | 92 | 12 lần | 97 | 12 lần | 08 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
07 | 2 lần | 70 | 2 lần | 09 | 3 lần | 28 | 3 lần | 53 | 3 lần | 63 | 3 lần |
69 | 3 lần | 73 | 3 lần | 04 | 4 lần | 15 | 4 lần | 48 | 4 lần | 76 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
09 | 209 ngày | 28 | 174 ngày | 76 | 174 ngày | 34 | 132 ngày | 20 | 111 ngày | 91 | 111 ngày |
55 | 111 ngày | 24 | 104 ngày | 04 | 97 ngày | 57 | 83 ngày | 30 | 83 ngày | 25 | 76 ngày |
82 | 76 ngày | 13 | 76 ngày | 67 | 69 ngày | 83 | 69 ngày | 86 | 69 ngày | 60 | 69 ngày |
78 | 62 ngày | 11 | 62 ngày | 50 | 62 ngày | 03 | 62 ngày | 15 | 55 ngày | 68 | 55 ngày |
41 | 55 ngày | 32 | 55 ngày | 45 | 55 ngày | 37 | 48 ngày | 40 | 48 ngày | 22 | 48 ngày |
53 | 48 ngày | 90 | 48 ngày | 16 | 48 ngày | 27 | 48 ngày | 29 | 41 ngày | 44 | 41 ngày |
00 | 41 ngày | 69 | 41 ngày | 77 | 41 ngày | 43 | 34 ngày | 23 | 34 ngày | 33 | 34 ngày |
42 | 34 ngày | 97 | 34 ngày | 36 | 34 ngày | 21 | 34 ngày | 46 | 34 ngày | 84 | 27 ngày |
58 | 27 ngày | 79 | 27 ngày | 72 | 27 ngày | 01 | 27 ngày | 87 | 27 ngày | 93 | 27 ngày |
94 | 20 ngày | 07 | 20 ngày | 51 | 20 ngày | 96 | 20 ngày | 89 | 20 ngày | 75 | 20 ngày |
52 | 20 ngày | 08 | 20 ngày | 49 | 20 ngày | 14 | 20 ngày | 12 | 20 ngày | 05 | 20 ngày |
71 | 20 ngày | 85 | 20 ngày | 63 | 20 ngày | 18 | 13 ngày | 10 | 13 ngày | 54 | 13 ngày |
39 | 13 ngày | 98 | 13 ngày | 95 | 13 ngày | 48 | 13 ngày | 80 | 13 ngày | 74 | 13 ngày |
88 | 13 ngày | 64 | 13 ngày | 26 | 13 ngày | 62 | 13 ngày | 47 | 13 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
56 | 2 ngày | 81 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 70 lần | Đầu 1 | 92 lần | Đầu 2 | 61 lần | Đầu 3 | 83 lần | Đầu 4 | 67 lần |
Đầu 5 | 72 lần | Đầu 6 | 72 lần | Đầu 7 | 61 lần | Đầu 8 | 82 lần | Đầu 9 | 78 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 73 lần | Đuôi 1 | 91 lần | Đuôi 2 | 85 lần | Đuôi 3 | 62 lần | Đuôi 4 | 67 lần |
Đuôi 5 | 75 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 75 lần | Đuôi 8 | 73 lần | Đuôi 9 | 62 lần |
Cập nhật thông tin chi tiết nhất về win2888 la gi <=== NHẤN TẠI ĐÂY
Phân tích kết quả XSMT đài Quảng Bình tính đến trước giờ kết quả ngày 01/11/2018
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
43 | 15 lần | 46 | 14 lần | 67 | 13 lần | 16 | 12 lần | 53 | 12 lần | 60 | 12 lần |
29 | 11 lần | 32 | 11 lần | 51 | 11 lần | 61 | 11 lần | 74 | 11 lần | 04 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
26 | 1 lần | 48 | 2 lần | 65 | 3 lần | 70 | 3 lần | 82 | 3 lần | 83 | 3 lần |
02 | 4 lần | 24 | 4 lần | 30 | 4 lần | 66 | 4 lần | 75 | 4 lần | 79 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
30 | 153 ngày | 76 | 153 ngày | 26 | 125 ngày | 97 | 125 ngày | 89 | 118 ngày | 70 | 118 ngày |
75 | 104 ngày | 82 | 97 ngày | 86 | 97 ngày | 08 | 97 ngày | 52 | 97 ngày | 28 | 97 ngày |
90 | 90 ngày | 58 | 90 ngày | 61 | 90 ngày | 47 | 90 ngày | 27 | 83 ngày | 36 | 76 ngày |
80 | 76 ngày | 38 | 69 ngày | 33 | 69 ngày | 35 | 69 ngày | 57 | 62 ngày | 55 | 62 ngày |
92 | 55 ngày | 95 | 48 ngày | 37 | 48 ngày | 21 | 48 ngày | 04 | 48 ngày | 78 | 48 ngày |
11 | 48 ngày | 06 | 48 ngày | 88 | 41 ngày | 45 | 41 ngày | 12 | 41 ngày | 84 | 34 ngày |
79 | 34 ngày | 77 | 34 ngày | 43 | 34 ngày | 17 | 34 ngày | 24 | 34 ngày | 51 | 34 ngày |
07 | 34 ngày | 81 | 27 ngày | 31 | 27 ngày | 65 | 27 ngày | 16 | 27 ngày | 19 | 27 ngày |
67 | 27 ngày | 13 | 27 ngày | 71 | 27 ngày | 48 | 27 ngày | 50 | 27 ngày | 42 | 27 ngày |
23 | 20 ngày | 66 | 20 ngày | 60 | 20 ngày | 32 | 20 ngày | 03 | 20 ngày | 98 | 20 ngày |
44 | 20 ngày | 62 | 20 ngày | 00 | 20 ngày | 54 | 20 ngày | 99 | 20 ngày | 87 | 20 ngày |
34 | 20 ngày | 14 | 13 ngày | 94 | 13 ngày | 46 | 13 ngày | 53 | 13 ngày | 41 | 13 ngày |
15 | 13 ngày | 29 | 13 ngày | 72 | 13 ngày | 83 | 13 ngày | 10 | 13 ngày | 20 | 13 ngày |
59 | 13 ngày | 93 | 13 ngày | 09 | 13 ngày | 05 | 13 ngày | 01 | 13 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
64 | 2 ngày | 73 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 83 lần | Đầu 2 | 66 lần | Đầu 3 | 73 lần | Đầu 4 | 78 lần |
Đầu 5 | 81 lần | Đầu 6 | 78 lần | Đầu 7 | 72 lần | Đầu 8 | 60 lần | Đầu 9 | 74 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 70 lần | Đuôi 1 | 86 lần | Đuôi 2 | 72 lần | Đuôi 3 | 80 lần | Đuôi 4 | 82 lần |
Đuôi 5 | 67 lần | Đuôi 6 | 80 lần | Đuôi 7 | 76 lần | Đuôi 8 | 63 lần | Đuôi 9 | 62 lần |
Soi cầu, dự đoán kết quả XSMT đài Bình Định mở thưởng thứ 5 ngày 01/11/2018
Soi cầu bạch thủ lô, dự đoán bạch thủ lô: 25
Soi cầu song thủ lô, dự đoán song thủ lô: 19 – 91 và 26 – 62
Xem thêm : Soi Cầu Miền Trung 26/08/2021 – Dự Đoán XSMT 26-8-2021 Thần Tài
Soi cầu đề kép, dự đoán đề kép: 11 – 77
Soi cầu dàn đề, dự đoán dàn đề: 62 – 89 – 72 – 05
Soi cầu, dự đoán kết quả XSMT đài Quảng Trị mở thưởng thứ 5 ngày 01/11/2018
Soi cầu bạch thủ lô, dự đoán bạch thủ lô: 90
Soi cầu song thủ lô, dự đoán song thủ lô: 87- 78 và 21 – 12
Soi cầu đề kép, dự đoán đề kép: 99 – 22
Soi cầu dàn đề, dự đoán dàn đề: 14 – 56 – 90 – 89
Soi cầu, dự đoán kết quả XSMT đài Quảng Bình mở thưởng thứ 5 ngày 01/11/2018
Soi cầu bạch thủ lô, dự đoán bạch thủ lô: 20
Soi cầu song thủ lô, dự đoán song thủ lô: 38 – 83 và 47 – 74
Soi cầu đề kép, dự đoán đề kép: 33 – 11
Soi cầu dàn đề, dự đoán dàn đề: 34 – 58 – 17 – 68
Khám phá nhiều thông tin thú vị về soi cau xsmb ngay hom nay <=== NGAY TẠI ĐÂY
Thưa quý vị, trên đây là những phân tích đánh giá về các con số cũng như những gợi ý của chúng tôi về các con số để quý vị lựa chọn được những số phù hợp nhất. Chúc quý vị gặp thật nhiều may mắn với Casino Win2888.
Quý vị đã có tài khoản Win2888 chưa? Sở hữu tài khoản Win2888 miễn phí ngay hôm nay.
Nguồn: https://lucky1888.com
Danh mục: Soi Cầu XSMT